ریزبەندیا هەمی بەشێن قوتابیێ بەشێ زانستی زانکۆیا زاخۆ
ئەڤە ریزبەندیا هەمی بەشێن زانکۆیا زاخۆ یە ل دویف کونمرێن وەرگرتی پار سال زانکولاین 2022
بەش | زانکولاین |
---|---|
زانکویا زاخو / کولێژا پزیشکی گشتی | 96.000 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ پتڕوڵ | 86.433 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ ئەندازیاری شارستایـ | 83.733 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ میکانیك | 80.600 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ بایۆلۆجی | 78.602 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ کیمیا | 74.967 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 71.576 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ ئینگلیزی | 70.500 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ زانست کومپیوتەر | 67.942 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ ئابوری | 66.100 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ دارای و بانکی | 65.477 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ کوردی | 65.400 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ فیزیا | 65.294 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ کارگیری | 64.700 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ عەرەبی | 64.300 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ جوگرافی | 63.900 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زانستێ گشتی | 62.787 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ کوردی | 62.300 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ ماتماتیک | 61.800 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ عەرەبی | 61.500 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ دەروناسیا گشتی | 61.400 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ ماتماتیك | 61.097 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ خاندنێن ئیسلامی | 60.900 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ پەروەردا وەرزشی | |
زانکویا زاخۆ / کولیژا یاسا/ یاسا | |
زانکویا زاخۆ / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ژمێریاری | |
زانکویا زاخۆ / کولیژا ئەندازیاری/ زیرەکیا دەستکرد Ai |