ریزبەندیا هەمی بەشێن قوتابیێ بەشێ زانستی زانکۆیا زاخۆ
ئەڤە ریزبەندیا هەمی بەشێن زانکۆیا زاخۆ یە ل دویف کونمرێن وەرگرتی پارسال زانکولاین 2021
بەش | زانکولاین |
---|---|
زانکویا زاخو / کولێژا پزیشکی گشتی | 97.714 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ پتڕوڵ | 92.400 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ ئەندازیاری شارستایـ | 91.633 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ بایۆلۆجی | 87.904 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ کیمیا | 85.767 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ میکانیك | 84.333 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 81.000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ زانست کومپیوتەر | 80.769 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ فیزیا | 78.270 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ ئینگلیزی | 77.800 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ ماتماتیك | 74.300 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ جوگرافی | 74.200 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ عەرەبی | 73.900 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ ئابوری | 72.800 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ عەرەبی | 72.496 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زانستێ گشتی | 71.920 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ کارگیری | 71.300 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ ماتماتیک | 70.100 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ کوردی | 69.800 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ دەروناسیا گشتی | 69.600 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ کوردی | 69.436 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ دارای و بانکی | 65.360 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ پەروەردا وەرزشی | |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ خاندنێن ئیسلامی | |
زانکویا زاخۆ / کولیژا یاسا/ یاسا | |
زانکویا زاخۆ / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ژمێریاری | |
زانکویا زاخۆ / کولیژا ئەندازیاری/ زیرەکیا دەستکرد Ai |