ریزبەندیا هەمی بەشێن قوتابیێ بەشێ زانستی زانکویا پولی تەکنیکی دهوکی
ئەڤە ریزبەندیا هەمی بەشێن زانکویا پولی تەکنیکی دهوکێ یە ل دویف کونمرێن وەرگرتی پار سال زانکولاین 2022
بەش | زانکولاین |
---|---|
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ پەرستاری | 88.537 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ تەکنەلۆژیا تاقیگەها نوژداری | 86.667 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / دەرمانسازی | 84.000 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ تەندروستی گشتی | 81.714 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ وزە | 80.200 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ رێگا و بان | 79.455 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 78.321 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ کیمیا | 78.245 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 75.714 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 74.837 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری | 73.008 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ ئینگلیزی | 72.756 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 72.694 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری | 69.956 |
پەیمانگەها تەکنیکی شنگال / کارگێری تەندروستی | 68.100 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / چارەسەری سروشتی | 67.957 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ عەرەبی | 67.400 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ کارگێری کار | 65.600 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زیندەوەرزانی | 65.200 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ تەکنەلۆژیا ژمێریاری | 65.000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا تەکنیکی ئاکرێ/ کارگێری کار | 65.00 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کۆلیژا تەکنیکی ئینفورماتیك ئاکرێ/ تورێن کومپیوتەری و پاراستنا زانیاریا | 64.400 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ جیۆلۆجی پترول | 63.745 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ کوردی | 63.500 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کۆلیژا تەکنیکی ئینفورماتیك ئاکرێ/ تەکنەلوژیا زانیاری IT | 63.200 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / پتڕوڵ | 62.961 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ ماتماتیك | 62.600 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی دهۆک/ تەکنەلوژیا زانیاری IT | 62.600 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / کارگێری کار | 62.303 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / کارگێری کار | 61.360 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / روپیڤان | 60.500 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 60.468 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا تەکنیکی ئاکرێ/ رەزگەری | 59.300 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری بازارگەری | 59.286 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / میکانیک وزەی روژ | 59.00 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / تەکنەلۆجیا زانیاری | 58.883 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / روپیڤان | 58.600 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / ژمێریاری | 58.496 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / کارگێری کار | 58.400 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / ژمێریاری | 58.400 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 58.200 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / تەکنەلۆجیا بیناکاری | 58.190 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 58.018 |
پەیمانگەها تەکنیکی شنگال / ژمێریاری | 57.966 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / سیستەمێ زانیاری کارگێری | 57.921 |
پەیمانگەها تەکنیکی شیخان / کارگێری کار | 57.800 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / چاندنا پاراستی | 57.748 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری کار | 57.700 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / تورێن کومپیوتەری | 57.548 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 57.304 |
پەیمانگەها تەکنیکی شیخان / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 57.284 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ تەکنەلۆژیا راگەهاندن | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی دهۆک/ تەکنەلۆجیا چێکرنا ددانا | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ تەکنیکی کارگێری کار | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ سیستەمێ زانیاریێن کومپیوتەری | |
پەیمانگەها تەکنیکی دهۆک / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری |