ریزبەندیا هەمی بەشێن قوتابیێ بەشێ زانستی زانکویا دهوکی
ئەڤە ریزبەندیا هەمی بەشێن زانکویا دهوکێ یە ل دویف کونمرێن وەرگرتی پار سال زانکولاین 2022
بەش | زانکولاین |
---|---|
زانکویا دهوك / کۆلیژا پزیشکی گشتی | 96.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا پزیشکی ددان | 94.754 |
زانکویا دهوك / کولیژا دەرمانسازی | 94.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ تەلارسازی | 92.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی تەندروستی/ لابورا پزیشکی | 91.276 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەرستاری | 90.667 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ شارستانی | 88.392 |
زانکویا دهوك / کولیژا یاسا/ یاسا | 84.006 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ کارەبا و کومپیوتەر | 82.455 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ بایۆلۆجی | 82.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ بایۆمێدیکال | 80.334 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ کیمیا | 78.567 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ میکانیك | 78.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ ئینگلیزی | 76.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا پلاندانانا جهی/ پلاندانانا جهەکی | 75.4 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ وەرگێران | 74.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ زانست کومپیوتەر | 73.020 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 72.778 |
زانکویا دهوك / کولیژا پزیشکی ڤێتێرنەری | 72.333 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ پەیوەندیێن نیڤ دەولەتی و دبلوماسی | 70.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ عەرەبی | 68.300 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ فیزیا | 67.834 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ جوگرافی | 67.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ زمانێ ئینگلیزی | 66.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ سیسەمێ سیاسی و سیاسەتا گشتی | 66.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ شوینەوار | 66.00 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ دارای و بانکی | 64.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئابوری | 64.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ جوگرافی | 64.607 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ دەروناسی | 64.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئامار | 64.526 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ ئەرد ناسی (جیۆلۆجی) | 64.345 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ژمێریاری | 63.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ خاندنێن ئاشتی و مافێ مروڤی | 63.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ کارگێری کار | 63.396 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زانستەکان | 63.212 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ ماتماتیك | 63.100 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ ماتماتیك | 62.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ پەروەردا تایبەت | 62.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ شیرەتکاریا چاندنێ و جڤاتا گوندایەتی | 62.588 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ رابەریا پەروەردەی | 62.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ گەشت و گوزارو ریڤەبرنا ئوتێلان | 62.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ کومەلناس | 62.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ پەروەردا ئاینی | 61.375 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ کوردی | 61.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ کوردی | 60.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ ئاخ و ئاڤ | 60.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ پاراستنا روەکی | 60.269 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ دارستان | 59.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ دەرامەتێن کێلگەی | 59.197 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ گەشتیاری توریزما ژینگەهی | 59.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ بەرهەمێ گیانەوەری | 58.214 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ بیستان کاری | 58.149 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ بازارگەری | |
زانکویا دهوك / کۆلیژا پەروەردا جەستەی و وەرزشی | |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی تەندروستی/ سرکردن |