ریزبەندیا هەمی بەشێن قوتابیێ بەشێ زانستی پاریزگەها دهوکی
ئەڤە ریزبەندیا هەمی بەشێن پاریزگەها دهوکێ یە ل دویف کونمرێن وەرگرتی پار سال زانکولاین و پارالێل 2022
بەش | زانکولاین | پارالیل |
---|---|---|
زانکویا دهوك / کۆلیژا پزیشکی گشتی | 96.800 | 95.143 |
زانکویا زاخو / کولێژا پزیشکی گشتی | 96.000 | 94.667 |
زانکویا دهوك / کولیژا پزیشکی ددان | 94.754 | 94.00 |
زانکویا دهوك / کولیژا دەرمانسازی | 94.000 | 93.296 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ تەلارسازی | 92.500 | 92.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی تەندروستی/ لابورا پزیشکی | 91.276 | 90.333 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەرستاری | 90.667 | 87.600 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ پەرستاری | 88.537 | 82.653 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ شارستانی | 88.392 | 83.600 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ تەکنەلۆژیا تاقیگەها نوژداری | 86.667 | 80.333 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ پتڕوڵ | 86.433 | 83.120 |
زانکویا دهوك / کولیژا یاسا/ یاسا | 84.006 | 79.457 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / دەرمانسازی | 84.000 | 81.089 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ ئەندازیاری شارستایـ | 83.733 | 79.533 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ کارەبا و کومپیوتەر | 82.455 | 78.033 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ بایۆلۆجی | 82.200 | 76.567 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ تەندروستی گشتی | 81.714 | 77.058 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ میکانیك | 80.600 | 78.480 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ بایۆمێدیکال | 80.334 | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ وزە | 80.200 | 80.00 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ رێگا و بان | 79.455 | 96.760 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ بایۆلۆجی | 78.602 | 72.380 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ کیمیا | 78.567 | 72.371 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ میکانیك | 78.400 | 80.000 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 78.321 | 74.036 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ کیمیا | 78.245 | 80.00 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ ئینگلیزی | 76.900 | 70.600 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 75.714 | 71.714 |
زانکویا دهوك / کولیژا پلاندانانا جهی/ پلاندانانا جهەکی | 75.4 | |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ کیمیا | 74.967 | 69.167 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 74.837 | 70.857 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ وەرگێران | 74.400 | 69.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ زانست کومپیوتەر | 73.020 | 66.600 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری | 73.008 | 69.300 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 72.778 | 68.574 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ ئینگلیزی | 72.756 | 66.500 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 72.694 | 70.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پزیشکی ڤێتێرنەری | 72.333 | 67.429 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 71.576 | 65.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ پەیوەندیێن نیڤ دەولەتی و دبلوماسی | 70.700 | 65.800 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ ئینگلیزی | 70.500 | 65.319 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری | 69.956 | 67.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ عەرەبی | 68.300 | 64.100 |
پەیمانگەها تەکنیکی شنگال / کارگێری تەندروستی | 68.100 | 67.933 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / چارەسەری سروشتی | 67.957 | 67.143 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ زانست کومپیوتەر | 67.942 | 64.553 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ فیزیا | 67.834 | 64.234 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ جوگرافی | 67.600 | 64.000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ عەرەبی | 67.400 | 62.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ زمانێ ئینگلیزی | 66.800 | 63.000 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ ئابوری | 66.100 | 58.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ سیسەمێ سیاسی و سیاسەتا گشتی | 66.000 | 63.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ شوینەوار | 66.00 | 58.689 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ کارگێری کار | 65.600 | 59.300 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ دارای و بانکی | 65.477 | 60.165 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ کوردی | 65.400 | 58.018 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ فیزیا | 65.294 | 61.469 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زیندەوەرزانی | 65.200 | 61.200 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ تەکنەلۆژیا ژمێریاری | 65.000 | 58.100 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا تەکنیکی ئاکرێ/ کارگێری کار | 65.00 | 59.100 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ دارای و بانکی | 64.900 | 59.752 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئابوری | 64.800 | 62.925 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ کارگیری | 64.700 | 59.959 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ جوگرافی | 64.607 | 63.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ دەروناسی | 64.600 | 62.699 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئامار | 64.526 | 60.000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کۆلیژا تەکنیکی ئینفورماتیك ئاکرێ/ تورێن کومپیوتەری و پاراستنا زانیاریا | 64.400 | 58.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ ئەرد ناسی (جیۆلۆجی) | 64.345 | 58.853 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ عەرەبی | 64.300 | 61.600 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ جوگرافی | 63.900 | 62.800 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ جیۆلۆجی پترول | 63.745 | 62.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ژمێریاری | 63.700 | 58.110 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ خاندنێن ئاشتی و مافێ مروڤی | 63.600 | 59.558 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ کوردی | 63.500 | 59.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ کارگێری کار | 63.396 | 62.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زانستەکان | 63.212 | 60.424 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کۆلیژا تەکنیکی ئینفورماتیك ئاکرێ/ تەکنەلوژیا زانیاری IT | 63.200 | 59.555 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ ماتماتیك | 63.100 | 57.775 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / پتڕوڵ | 62.961 | 60.910 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ ماتماتیك | 62.900 | 61.000 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زانستێ گشتی | 62.787 | 59.112 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ پەروەردا تایبەت | 62.600 | 57.600 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ ماتماتیك | 62.600 | 59.955 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی دهۆک/ تەکنەلوژیا زانیاری IT | 62.600 | 58.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ شیرەتکاریا چاندنێ و جڤاتا گوندایەتی | 62.588 | 53.645 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ رابەریا پەروەردەی | 62.400 | 57.800 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / کارگێری کار | 62.303 | 59.244 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ کوردی | 62.300 | 57.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ گەشت و گوزارو ریڤەبرنا ئوتێلان | 62.200 | 57.422 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ کومەلناس | 62.000 | 57.600 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ ماتماتیک | 61.800 | 57.264 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ عەرەبی | 61.500 | 61.685 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ دەروناسیا گشتی | 61.400 | 61.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ پەروەردا ئاینی | 61.375 | 59.000 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / کارگێری کار | 61.360 | 58.670 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ کوردی | 61.200 | 59.600 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ ماتماتیك | 61.097 | 57.804 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ کوردی | 60.900 | 58.497 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ خاندنێن ئیسلامی | 60.900 | 58.500 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / روپیڤان | 60.500 | 59.204 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 60.468 | 58.828 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ ئاخ و ئاڤ | 60.400 | 55.298 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ پاراستنا روەکی | 60.269 | 55.414 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ دارستان | 59.700 | 54.235 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا تەکنیکی ئاکرێ/ رەزگەری | 59.300 | 55.100 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری بازارگەری | 59.286 | 55.665 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ دەرامەتێن کێلگەی | 59.197 | 55.576 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ گەشتیاری توریزما ژینگەهی | 59.000 | 54.334 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / میکانیک وزەی روژ | 59.00 | 57.046 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / تەکنەلۆجیا زانیاری | 58.883 | 58.182 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / روپیڤان | 58.600 | 57.104 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / ژمێریاری | 58.496 | 53.737 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / کارگێری کار | 58.400 | 56.744 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / ژمێریاری | 58.400 | 56.763 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ بەرهەمێ گیانەوەری | 58.214 | 57.100 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 58.200 | 57.600 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / تەکنەلۆجیا بیناکاری | 58.190 | 57.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ بیستان کاری | 58.149 | 56.541 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 58.018 | 56.450 |
پەیمانگەها تەکنیکی شنگال / ژمێریاری | 57.966 | 53.842 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / سیستەمێ زانیاری کارگێری | 57.921 | 56.800 |
پەیمانگەها تەکنیکی شیخان / کارگێری کار | 57.800 | 57.405 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / چاندنا پاراستی | 57.748 | 55.894 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری کار | 57.700 | 57.200 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / تورێن کومپیوتەری | 57.548 | 53.954 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 57.304 | 56.806 |
پەیمانگەها تەکنیکی شیخان / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 57.284 | 56.414 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ بازارگەری | ||
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ تەکنەلۆژیا راگەهاندن | ||
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی دهۆک/ تەکنەلۆجیا چێکرنا ددانا | ||
زانکویا دهوك / کۆلیژا پەروەردا جەستەی و وەرزشی | ||
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ پەروەردا وەرزشی | ||
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی تەندروستی/ سرکردن | ||
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ تەکنیکی کارگێری کار | ||
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ سیستەمێ زانیاریێن کومپیوتەری | ||
زانکویا زاخۆ / کولیژا یاسا/ یاسا | ||
زانکویا زاخۆ / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ژمێریاری | ||
زانکویا زاخۆ / کولیژا ئەندازیاری/ زیرەکیا دەستکرد Ai | ||
پەیمانگەها تەکنیکی دهۆک / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری |