ریزبەندیا هەمی بەشێن قوتابیێ بەشێ زانستی پاریزگەها دهوکی
ئەڤە ریزبەندیا هەمی بەشێن پاریزگەها دهوکێ یە ل دویف کونمرێن وەرگرتی پارسال زانکولاین 2021
بەش | زانکولاین |
---|---|
زانکویا دهوك / کۆلیژا پزیشکی گشتی | 98.012 |
زانکویا زاخو / کولێژا پزیشکی گشتی | 97.714 |
زانکویا دهوك / کولیژا پزیشکی ددان | 96.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا دەرمانسازی | 96.299 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ تەلارسازی | 95.533 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی تەندروستی/ لابورا پزیشکی | 95.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی تەندروستی/ سرکردن | 94.667 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەرستاری | 94.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ شارستانی | 93.480 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ پەرستاری | 93.143 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ پتڕوڵ | 92.400 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ ئەندازیاری شارستایـ | 91.633 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ کارەبا و کومپیوتەر | 91.360 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ تەندروستی گشتی | 89.667 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ کیمیا | 89.645 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ بایۆلۆجی | 89.133 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ رێگا و بان | 88.698 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ میکانیك | 88.200 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / دەرمانسازی | 88.056 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ بایۆلۆجی | 87.904 |
زانکویا دهوك / کولیژا یاسا/ یاسا | 87.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ کیمیا | 87.000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ کیمیا | 85.767 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی ئەندازیاری/ وزە | 85.173 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ ئینگلیزی | 84.400 |
زانکویا زاخو / کولیژا ئەندازیاری/ میکانیك | 84.333 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 84.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ وەرگێران | 83.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پزیشکی ڤێتێرنەری | 82.924 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ جیۆلۆجی پترول | 82.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ زانست کومپیوتەر | 82.167 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 82.096 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 81.000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ زانست کومپیوتەر | 80.769 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری | 80.600 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 80.571 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ فیزیا | 80.300 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ پەیوەندیێن نیڤ دەولەتی و دبلوماسی | 79.900 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ ئینگلیزی | 79.600 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / پەرستاری/نەخوشەڤانی | 79.429 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 79.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا ئەندازیاری/ بایۆمێدیکال | 78.841 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ فیزیا | 78.270 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری | 77.910 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ ئینگلیزی | 77.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ سیسەمێ سیاسی و سیاسەتا گشتی | 77.400 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زیندەوەرزانی | 76.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ ماتماتیك | 76.395 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئابوری | 75.300 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ زمانێ ئینگلیزی | 75.100 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ عەرەبی | 74.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ جوگرافی | 74.500 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانست/ ماتماتیك | 74.300 |
زانکویا دهوك / کولیژا پلاندانانا جهی/ پلاندانانا جهەکی | 74.27 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ جوگرافی | 74.200 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ عەرەبی | 74.100 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ جوگرافی | 74.000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ عەرەبی | 73.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زانستەکان | 73.320 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ دەروناسی | 73.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانست/ ئەرد ناسی (جیۆلۆجی) | 73.000 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ ئابوری | 72.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ کارگێری کار | 72.700 |
پەیمانگەها تەکنیکی شنگال / کارگێری تەندروستی | 72.529 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ عەرەبی | 72.496 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / پتڕوڵ | 72.200 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زانستێ گشتی | 71.920 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ کوردی | 71.900 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کۆلیژا تەکنیکی ئینفورماتیك ئاکرێ/ تەکنەلوژیا زانیاری IT | 71.400 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ کارگیری | 71.300 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ شوینەوار | 70.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ کوردی | 70.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ ماتماتیك | 70.114 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ ماتماتیک | 70.100 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ کوردی | 69.994 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ کوردی | 69.800 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ ماتماتیك | 69.700 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ کارگێری کار | 69.646 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ دەروناسیا گشتی | 69.600 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ کوردی | 69.436 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا تەکنیکی ئاکرێ/ کارگێری کار | 69.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ خاندنێن ئاشتی و مافێ مروڤی | 68.836 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ژمێریاری | 68.400 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / کارگێری کار | 67.900 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی دهۆک/ تەکنەلوژیا زانیاری IT | 67.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ پەروەردا تایبەت | 67.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ رابەریا پەروەردەی | 67.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ کومەلناس | 67.500 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / کارگێری کار | 67.500 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کۆلیژا تەکنیکی ئینفورماتیك ئاکرێ/ تورێن کومپیوتەری و پاراستنا زانیاریا | 67.317 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ گەشت و گوزارو ریڤەبرنا ئوتێلان | 67.000 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / روپیڤان | 66.800 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری کار | 66.500 |
پەیمانگەها تەکنیکی شیخان / کارگێری کار | 66.100 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / کارگێری کار | 66.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ دارای و بانکی | 65.800 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 65.700 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری بازارگەری | 65.600 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ دارای و بانکی | 65.360 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / تەکنەلۆجیا بیناکاری | 65.200 |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / میکانیک وزەی روژ | 64.736 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ تەکنەلۆژیا ژمێریاری | 64.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئامار | 64.117 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ دەرامەتێن کێلگەی | 63.922 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ بەرهەمێ گیانەوەری | 63.433 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / روپیڤان | 63.300 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 62.951 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ ئاخ و ئاڤ | 62.800 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / ژمێریاری | 62.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ بیستان کاری | 62.634 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / تورێن کومپیوتەری | 62.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ پاراستنا روەکی | 62.400 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 62.200 |
پەیمانگەها تەکنیکی شیخان / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 61.966 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / تەکنەلۆژیا زانیاری IT | 61.940 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / سیستەمێ زانیاری کارگێری | 61.818 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / چاندنا پاراستی | 61.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ دارستان | 61.496 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ شیرەتکاریا چاندنێ و جڤاتا گوندایەتی | 61.200 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا تەکنیکی ئاکرێ/ رەزگەری | 61.029 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / ژمێریاری | 60.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی ئەندازیاری چاندنی/ گەشتیاری توریزما ژینگەهی | 60.869 |
پەیمانگەها تەکنیکی شنگال / ژمێریاری | 60.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ بازارگەری | |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / تەکنەلۆجیا زانیاری | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ تەکنەلۆژیا راگەهاندن | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی دهۆک/ تەکنەلۆجیا چێکرنا ددانا | |
زانکویا دهوك / کۆلیژا پەروەردا جەستەی و وەرزشی | |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ پەروەردا وەرزشی | |
پەیمانگەها تەکنیکی دهوك / چارەسەری سروشتی | |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ خاندنێن ئیسلامی | |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ پەروەردا ئاینی | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی تەندروستی شیخان/ تەکنەلۆژیا تاقیگەها نوژداری | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ تەکنیکی کارگێری کار | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ سیستەمێ زانیاریێن کومپیوتەری | |
زانکویا زاخۆ / کولیژا یاسا/ یاسا | |
زانکویا زاخۆ / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ژمێریاری | |
زانکویا زاخۆ / کولیژا ئەندازیاری/ زیرەکیا دەستکرد Ai | |
پەیمانگەها تەکنیکی دهۆک / تەکنەلوژیا تاقیگەها نوژداری |