ریزبەندیا هەمی بەشێن قوتابیێ بەشێ وێژەی زانکویا دهوکی 2022
ئەڤە ریزبەندیا هەمی بەشێن زانکویا دهوکێ یە ل دویف کونمرێن وەرگرتی پارسال زانکولاین 2022
بەش | زانکولاین |
---|---|
زانکویا دهوك / کولیژا یاسا/ یاسا | 84.006 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ ئینگلیزی | 76.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ وەرگێران | 74.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 72.778 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ پەیوەندیێن نیڤ دەولەتی و دبلوماسی | 70.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ عەرەبی | 68.300 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ جوگرافی | 67.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ مێژوو | 67.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ زمانێ ئینگلیزی | 66.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ سیسەمێ سیاسی و سیاسەتا گشتی | 66.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ شوینەوار | 66.00 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ کومەلایەتی | 65.715 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئابوری | 64.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ جوگرافی | 64.607 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ دەروناسی | 64.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ مێژوو | 63.766 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ خاندنێن ئاشتی و مافێ مروڤی | 63.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ کارگێری کار | 63.396 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ پەروەردا تایبەت | 62.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ رابەریا پەروەردەی | 62.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ گەشت و گوزارو ریڤەبرنا ئوتێلان | 62.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ کومەلناس | 62.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ پەروەردا ئاینی | 61.375 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ کوردی | 61.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ کوردی | 60.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ بازارگەری | |
زانکویا دهوك / کۆلیژا پەروەردا جەستەی و وەرزشی |