ریزبەندیا هەمی بەشێن قوتابیێ بەشێ وێژەی زانکویا دهوکی
ئەڤە ریزبەندیا هەمی بەشێن زانکویا دهوکێ یە ل دویف کونمرێن وەرگرتی پارسال زانکولاین 2021
بەش | زانکولاین |
---|---|
زانکویا دهوك / کولیژا یاسا/ یاسا | 87.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ ئینگلیزی | 84.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ وەرگێران | 83.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ پەیوەندیێن نیڤ دەولەتی و دبلوماسی | 79.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 79.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ سیسەمێ سیاسی و سیاسەتا گشتی | 77.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئابوری | 75.300 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ زمانێ ئینگلیزی | 75.100 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ عەرەبی | 74.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ جوگرافی | 74.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ جوگرافی | 74.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ مێژوو | 73.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ مێژوو | 73.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ دەروناسی | 73.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ کارگێری کار | 72.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ کومەلایەتی | 70.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ شوینەوار | 70.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ کوردی | 70.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ کوردی | 69.994 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ خاندنێن ئاشتی و مافێ مروڤی | 68.836 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ پەروەردا تایبەت | 67.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ رابەریا پەروەردەی | 67.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ کومەلناس | 67.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ گەشت و گوزارو ریڤەبرنا ئوتێلان | 67.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ بازارگەری | |
زانکویا دهوك / کۆلیژا پەروەردا جەستەی و وەرزشی | |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ پەروەردا ئاینی |