ریزبەندیا هەمی بەشێن قوتابیێ بەشێ وێژەی پاریزگەها دهوکی
ئەڤە ریزبەندیا هەمی بەشێن پاریزگەها دهوکێ یە ل دویف کونمرێن وەرگرتی پار سال زانکولاین و پارالێل 2022
بەش | زانکولاین | پارالیل |
---|---|---|
زانکویا دهوك / کولیژا یاسا/ یاسا | 84.006 | 79.457 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ ئینگلیزی | 76.900 | 70.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ وەرگێران | 74.400 | 69.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 72.778 | 68.574 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ ئینگلیزی | 72.756 | 66.500 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 71.576 | 65.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ پەیوەندیێن نیڤ دەولەتی و دبلوماسی | 70.700 | 65.800 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ ئینگلیزی | 70.500 | 65.319 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ عەرەبی | 68.300 | 64.100 |
پەیمانگەها تەکنیکی شنگال / کارگێری تەندروستی | 68.100 | 67.933 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ جوگرافی | 67.600 | 64.000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ عەرەبی | 67.400 | 62.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ مێژوو | 67.000 | 64.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ زمانێ ئینگلیزی | 66.800 | 63.000 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ مێژوو | 66.700 | 63.010 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ ئابوری | 66.100 | 58.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ سیسەمێ سیاسی و سیاسەتا گشتی | 66.000 | 63.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ شوینەوار | 66.00 | 58.689 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ کومەلایەتی | 65.715 | 59.032 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ کارگێری کار | 65.600 | 59.300 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ کوردی | 65.400 | 58.018 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زانستێ کومەلایەتی | 65.000 | 58.200 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا تەکنیکی ئاکرێ/ کارگێری کار | 65.00 | 59.100 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئابوری | 64.800 | 62.925 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ کارگیری | 64.700 | 59.959 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ جوگرافی | 64.607 | 63.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ دەروناسی | 64.600 | 62.699 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ مێژوو | 64.419 | 59.700 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ عەرەبی | 64.300 | 61.600 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ جوگرافی | 63.900 | 62.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ مێژوو | 63.766 | 62.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ خاندنێن ئاشتی و مافێ مروڤی | 63.600 | 59.558 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ کوردی | 63.500 | 59.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ کارگێری کار | 63.396 | 62.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ پەروەردا تایبەت | 62.600 | 57.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ رابەریا پەروەردەی | 62.400 | 57.800 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / کارگێری کار | 62.303 | 59.244 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ کوردی | 62.300 | 57.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ گەشت و گوزارو ریڤەبرنا ئوتێلان | 62.200 | 57.422 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ کومەلناس | 62.000 | 57.600 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / کارگێری یاسا | 61.600 | 59.000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ عەرەبی | 61.500 | 61.685 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ دەروناسیا گشتی | 61.400 | 61.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ پەروەردا ئاینی | 61.375 | 59.000 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / کارگێری کار | 61.360 | 58.670 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ کوردی | 61.200 | 59.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ کوردی | 60.900 | 58.497 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ خاندنێن ئیسلامی | 60.900 | 58.500 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری بازارگەری | 59.286 | 55.665 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / کارگێری کار | 58.400 | 56.744 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری گەشتیاری | 58.200 | 55.600 |
پەیمانگەها تەکنیکی شیخان / کارگێری کار | 57.800 | 57.405 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری کار | 57.700 | 57.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ بازارگەری | ||
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ تەکنەلۆژیا راگەهاندن | ||
زانکویا دهوك / کۆلیژا پەروەردا جەستەی و وەرزشی | ||
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ پەروەردا وەرزشی | ||
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ تەکنیکی کارگێری کار | ||
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / کارگێری یاسا | ||
زانکویا زاخۆ / کولیژا یاسا/ یاسا |