ریزبەندیا هەمی بەشێن قوتابیێ بەشێ وێژەی پاریزگەها دهوکی
ئەڤە ریزبەندیا هەمی بەشێن پاریزگەها دهوکێ یە ل دویف کونمرێن وەرگرتی پارسال زانکولاین 2021
بەش | زانکولاین |
---|---|
زانکویا دهوك / کولیژا یاسا/ یاسا | 87.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ ئینگلیزی | 84.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ وەرگێران | 83.000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 81.000 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ پەیوەندیێن نیڤ دەولەتی و دبلوماسی | 79.900 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ ئینگلیزی | 79.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ ئینگلیزی | 79.000 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ ئینگلیزی | 77.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی سیاسی/ سیسەمێ سیاسی و سیاسەتا گشتی | 77.400 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ ئابوری | 75.300 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ زمانێ ئینگلیزی | 75.100 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ مێژوو | 74.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ عەرەبی | 74.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ جوگرافی | 74.500 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ جوگرافی | 74.200 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ عەرەبی | 74.100 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ جوگرافی | 74.000 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ عەرەبی | 73.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ مێژوو | 73.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ مێژوو | 73.900 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ مێژوو | 73.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ دەروناسی | 73.200 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ ئابوری | 72.800 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ کارگێری کار | 72.700 |
پەیمانگەها تەکنیکی شنگال / کارگێری تەندروستی | 72.529 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ عەرەبی | 72.496 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا پەروەردە/ زمانێ کوردی | 71.900 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زانستێ کومەلایەتی | 71.700 |
زانکویا زاخو / کولیژا کارگیری و ئابوری/ زانستێ کارگیری | 71.300 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی-ئامێدی/ کومەلایەتی | 70.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ شوینەوار | 70.700 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ زمانێ کوردی | 70.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا زمان/ زمانێ کوردی | 69.994 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ زمانێ کوردی | 69.800 |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ کارگێری کار | 69.646 |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ دەروناسیا گشتی | 69.600 |
زانکویا زاخو / کولیژا پەروەردا بنیات/ زمانێ کوردی | 69.436 |
زانکویا ئاکرێ بو زانستێن کرداری / کولیژا تەکنیکی ئاکرێ/ کارگێری کار | 69.200 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ خاندنێن ئاشتی و مافێ مروڤی | 68.836 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئاکرێ / کارگێری یاسا | 67.964 |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / کارگێری کار | 67.900 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ پەروەردا تایبەت | 67.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا پەروەردا بنەرەتی/ رابەریا پەروەردەی | 67.600 |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ کومەلناس | 67.500 |
پەیمانگەها تەکنیکی زاخو / کارگێری کار | 67.500 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ گەشت و گوزارو ریڤەبرنا ئوتێلان | 67.000 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری کار | 66.500 |
پەیمانگەها تەکنیکی شیخان / کارگێری کار | 66.100 |
پەیمانگەها تەکنیکی بەردەرەش / کارگێری کار | 66.000 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری بازارگەری | 65.600 |
پەیمانگەها تەکنیکی ئامێدی / کارگێری گەشتیاری | 64.467 |
زانکویا دهوك / کولیژا کارگیری و ئابوری/ بازارگەری | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی کارگیری/ تەکنەلۆژیا راگەهاندن | |
زانکویا دهوك / کۆلیژا پەروەردا جەستەی و وەرزشی | |
زانکویا زاخو / کۆلیژا پەروەردە/ پەروەردا وەرزشی | |
زانکویا زاخو / کۆلیژا زانستێن مروڤایەتی/ خاندنێن ئیسلامی | |
زانکویا دهوك / کولیژا زانستی مروڤایەتی/ پەروەردا ئاینی | |
زانکویا پولی تەکنیکی دهوك / کۆلیژا تەکنیکی زاخو/ تەکنیکی کارگێری کار | |
پەیمانگەها تەکنیکی کارگیری دهوک / کارگێری یاسا | |
زانکویا زاخۆ / کولیژا یاسا/ یاسا |